Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2024/2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Сентябрь 58.3 9246123.48 158595.6
Октябрь 57.7 9296652.85 161120.5
Ноябрь 57.3 9395326.29 163967.3
Декабрь 57.1 9676856.91 169472.1
Январь 53.3 10828300.08 203157.6
Февраль 53.3 10929717.99 205060.37
Март 53.14 10865434.83 204468.1
Апрель 53.13 10868129.35 204557.3
Май 52.92 10996744.25 207799.4


Календарный год 2024-2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде